イラストで見る牛久沼・高滝湖・亀山湖の3湖沼比較 | ||||||||||||||
fig.01 イラストで見る牛久沼・高滝湖・亀山湖の3湖沼比較 | ||||||||||||||
湖沼名 | a 牛久沼 | b 高滝湖 | c 亀山湖 | |||||||||||
湖沼成因 | 海跡湖 | ダム貯水池 | ダム貯水池 | |||||||||||
流域面積 | 148.0km2 | 107.1km2 | 69.7km2 | |||||||||||
湖沼面積 | 6.52km2 | 1.99km2 | 1.39km2 | |||||||||||
平均水深 | 1.0m | (7.1m) | (10.6m) | カッコ内は単純計算推定値 | ||||||||||
最大水深 | 3.0m | 22.3m | 29.0m | |||||||||||
総貯水量 | 650万m3 | 1430万m3 | 1475万m3 | |||||||||||
湖岸延長 | 20km | − | − | |||||||||||
【出典】 | 牛久沼水質保全計画・資料編、2003(平成15)年02月・茨城県 | |||||||||||||
千葉県のダム、1994(平成06)年03月・千葉県 | ||||||||||||||
ダム年鑑2002、2002(平成14)年03月12日・財団法人日本ダム協会 |